Dryck
Meny
Önskar du något gott litet tilltugg som passar din dryck? Ta en titt på vår pubmeny!
Lager 50 cl | |
Guldkällan, 5.0 % | 63 SEK |
Grebbestads Lager, 5.0 % | 69 SEK |
Tuborg Guld, 5.3 % | 69 SEK |
Spaten, 5.2 % | 69 SEK |
Zlatopramen, 4.9 % | 73 SEK |
Gambrinus, 5.0 % | 73 SEK |
Bernard, 4.9 % | 73 SEK |
Mythos, 4.7 % | 73 SEK |
Norrlands Guld, 5.3 % | 76 SEK |
Södermalms Pilsner, 5.0 % | 76 SEK |
Zywiec, 5.6 % | 76 SEK |
Karlovacko, 5.2 % | 76 SEK |
Göteborgs Starkpilsner, 5.7 % | 79 SEK |
Bistro Lager 33 cl, 4.2 % | 59 SEK |

Ale 50 cl | |
Fullers Honey Dew, 5.0 % | 76 SEK |
Old Speckled Hen Ale, 5.0 % | 79 SEK |
Fullers IPA, 5.3 % | 79 SEK |
Fullers ESB, 5.9 % | 79 SEK |
McBrian Ale, 6.5 % | 89 SEK |
Stenson QPA, 6.4 % | 89 SEK |
Cider | |
Älska Cider 50 cl, 4.0 % | 76 SEK |
Magners Pear Pint, 4.5 % | 79 SEK |
Vin | |
Real Compania, rött/vitt (flaska) | 249 SEK |
Perfect Day, rosé (flaska) | 249 SEK |
Copa Sabia Cava, mousserande (liten flaska) | 89 SEK |
Real Compania, rött/vitt (glas) | 69 SEK |
Perfect Day, rosé (glas) | 69 SEK |


Whiskey 6 cl | |
Ardbeg 10 år Single Malt | 150 SEK |
Cardhu 12 år Single Malt | 120 SEK |
Aberlour 12 år Single Malt | 120 SEK |
Bunnahabhain Moine Single Malt | 120 SEK |
Tamnavulin Single Malt | 120 SEK |
Paddy Irish Blended | 102 SEK |
Fighting Cock Bourbon | 90 SEK |
Rackabajsare 6 cl | |
Jägermeister | 108 SEK |
Fireball | 108 SEK |
Tequila | 108 SEK |
Kraken Black spiced Rum | 108 SEK |
Gammeldansk | 108 SEK |
Voza Caramel | 108 SEK |
Alkoholfritt | |
Läsk och vatten | 25 SEK |
Easy Rider Bulldog IPA | 45 SEK |
Vin, Rött/Vitt | 59 SEK |
Groggar | |
Gin och Tonic | 119 SEK |
Cuba Libre | 119 SEK |
Rosa drömmar | 119 SEK |
Champion Grogg | 119 SEK |
Exotisk Vodka | 119 SEK |
Purple Rain | 119 SEK |
Irish Coffee | 119 SEK |
Önskar du något gott litet tilltugg som passar din dryck? Ta en titt på vår pubmeny!
Lager 50 cl | |
Guldkällan, 5.0 % | 63 SEK |
Grebbestads Lager, 5.0 % | 69 SEK |
Tuborg Guld, 5.3 % | 69 SEK |
Spaten, 5.2 % | 69 SEK |
Zlatopramen, 4.9 % | 73 SEK |
Gambrinus, 5.0 % | 73 SEK |
Bernard, 4.9 % | 73 SEK |
Mythos, 4.7 % | 73 SEK |
Norrlands Guld, 5.3 % | 76 SEK |
Södermalms Pilsner, 5.0 % | 76 SEK |
Zywiec, 5.6 % | 76 SEK |
Karlovacko, 5.2 % | 76 SEK |
Göteborgs Starkpilsner, 5.7 % | 79 SEK |
Bistro Lager 33 cl, 4.2 % | 59 SEK |
Ale 50 cl | |
Fullers Honey Dew, 5.0 % | 76 SEK |
Old Speckled Hen Ale, 5.0 % | 79 SEK |
Fullers IPA, 5.3 % | 79 SEK |
Fullers ESB, 5.9 % | 79 SEK |
McBrian Ale, 6.5 % | 89 SEK |
Stenson QPA, 6.4 % | 89 SEK |
Cider | |
Älska Cider 50 cl, 4.0 % | 76 SEK |
Magners Pear Pint, 4.5 % | 79 SEK |
Vin | |
Real Compania, rött/vitt (flaska) | 249 SEK |
Perfect Day, rosé (flaska) | 249 SEK |
Copa Sabia Cava, mousserande (liten flaska) | 89 SEK |
Real Compania, rött/vitt (glas) | 69 SEK |
Perfect Day, rosé (glas) | 69 SEK |
Whiskey 6 cl | |
Ardbeg 10 år Single Malt | 150 SEK |
Cardhu 12 år Single Malt | 120 SEK |
Aberlour 12 år Single Malt | 120 SEK |
Bunnahabhain Moine Single Malt | 120 SEK |
Tamnavulin Single Malt | 120 SEK |
Paddy Irish Blended | 102 SEK |
Fighting Cock Bourbon | 90 SEK |
Rackabajsare 6 cl | |
Jägermeister | 108 SEK |
Fireball | 108 SEK |
Tequila | 108 SEK |
Kraken Black spiced Rum | 108 SEK |
Gammeldansk | 108 SEK |
Voza Caramel | 108 SEK |
Groggar | |
Gin och Tonic | 119 SEK |
Cuba Libre | 119 SEK |
Rosa drömmar | 119 SEK |
Champion Grogg | 119 SEK |
Exotisk Vodka | 119 SEK |
Purple Rain | 119 SEK |
Irish Coffee | 119 SEK |
Alkoholfritt | |
Läsk och vatten | 25 SEK |
Easy Rider Bulldog IPA | 45 SEK |
Vin, Rött/Vitt | 59 SEK |